Besondere Sportliche Erfolge unserer Athlet:innen
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung ausgewählter sportlicher Erfolge der letzten Jahre. Bei einer derzeitigen Bilanz von bisher über 400 Athletinnen und Athleten im Spitzensportprogramm der HU ist es leider nicht möglich, sämtliche Erfolge darzustellen. Für detailliertere Angaben schauen Sie einfach in unsere Sportler:innenportraits oder konsultieren Sie Webseiten der Vereine bzw. des OSP Berlin.
2023
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | ||
---|---|---|---|---|---|
WM |
Martin Zwicker |
Hockey |
1. Platz |
||
EM |
Christina Wassen
Christina Wassen |
Wasserspringen
Wasserspringen |
1. Platz (Synchron)
2. Platz (Einzel) |
|
|
WM |
Christina Wassen |
Wasserspringen |
3. Platz (Team) |
||
FISU Games |
Annika Würfel
Annika Würfel |
Judo
Judo |
3. Platz (Einzel)
2. Platz (Team) |
||
DM |
Minerva Hase & Nikita Volodin |
Eiskunstlauf |
1. Platz (Paar) |
2022
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Minerva Hase & Nolan Seegert | Eiskunstlauf |
5. Platz (Paar) |
2021
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Till Fengler | Wildwasser-Kanu |
1. Platz (Mannschaft) |
|
Olympische Spiele (Sommer) | Patrick Hausding | Wasserspringen | 3. Platz (3m Synchron) |
2020
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Henrik Bosse | Bob | 2. Platz | |
EM | Henrik Bosse | Bob |
3. Platz (Euro-Championships(J)) 3. Platz (Europe Cup) |
|
EM | Nolan Seegert | Eiskunstlaufen | 3. Platz (GSZ) | |
DM | Annika Würfel | Judo | 1. Platz (52kg) | |
DM | Nolan Seegert | Eiskunstlaufen | 1. Platz (Paare) | |
DM | Jana Lisa Rother | Wasserspringen | 3. Platz |
2019
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Daniel Göttlich | Segeln | 2. Platz (Junioren) | |
WM | Jacob Schopf | Kanu-Rennsport | 1. Platz (K-2 1000m) | |
WM | Maria Kurjo | Wasserspringen | 8. Platz | |
WM | Patrick Hausding | Wasserspringen | 4. Platz (3m-Synchron) | |
WM | Maurice Jüngling, Ben Reibel | Wasserball | Viertelfinale | |
EM | Simona Dammer | Volleyball | 6. Platz (EYOFs) | |
EM | Henkrik Bosse | Bob |
1. Platz (Europe Cup) 1. Platz (Winterberg) 1. Platz (Altenberg) |
|
EM | Sandra Ittlinger | Volleyball | 5. Platz | |
EM | Luzie Manzke | Ringen | 2. Platz | |
EM | Jacob Schopf | Kanu-Rennsport | 1. Platz (K-2 1000m) | |
EM | Christina Wassen | Wasserspringen |
1. Platz (Team) 3. Platz (Mixed) |
|
Studierenden-WM (Universiade) | Renée Lucht, Annika Würfel | Judo | 3. Platz (Team) | |
DM (German Open) | Katharina Krüger | Rollstuhltennis | 4. Platz | |
DM (Berlin Finals) | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf | 1. Platz | |
DM (Berlin Finals) | Ronja Steineborn | Moderner Fünfkampf | 2. Platz | |
DM (Berlin Finals) | Jacob Schopf | Kanu | 3. Platz (160m-Sprint) | |
DM (Berlin Finals) | Christoph Breitbach | Bogenschießen Recurve | 3. Platz |
2018
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Jacob Schopf | Kanu-Rennsport | 1. Platz (K-4 1000m) | |
WM | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf |
2. Platz |
|
WM | Sophie Koch | Kanu-Rennsport | 6. Platz (C-2 500m) | |
WM | Lea Scholz | Eisschnelllauf | 5. Platz (J) | |
Studierenden-WM (Universiade) | Eric Stadie | Beach-Volleyball | 1. Platz | |
EM | Christina Wassen | Wasserspringen | 3. Platz (Mixed) | |
EM | Patrick Hausding | Wasserspringen | 3. Platz (Team) | |
EM | Maria Kurjo | Wasserspringen |
2. Platz (Team) 3. Platz (Team) 3. Platz (Einzel) |
|
EM | Renée Lucht | Judo | 2. Platz |
2017
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Patrick Hausding | Wasserspringen |
3. Platz (Synchron) 2. Platz (3m) |
|
WM | Ronja Steinborn | Moderner Fünfkampf | 1. Platz (Mixed-Staffel) | |
WM | Nina Kamenik | Eishockey | 4. Platz | |
WM | Bente Pflug | Eisschnelllauf | 4. Platz | |
WM | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf |
1. Platz (Staffel) 3. Platz (Team) |
|
WM | Jacob Schopf | Kanu-Rennsport | 1. Platz (Junioren) | |
EM | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf | 1. Platz(Staffel) | |
EM | Jossie Graumann | Leichtathletik | 5. Platz (Hochsprung) | |
Studierenden-WM (Universiade) | Kieu Duong | Wasserspringen | 3. Platz | |
Studierenden-WM (Universiade) | Jossie Graumann | Leichtathletik | 4. Platz (Hochsprung) | |
DM | Jossie Graumann | Leichtathletik |
2. Platz (Hochsprung) |
|
DM | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf |
1. Platz |
2016
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
Olympische Spiele (Sommer) | Martin Zwicker | Hockey | 3. Platz | |
Olympische Spiele (Sommer) | Patrick Hausding | Wasserspringen | 3. Platz | |
WM | Annika Schleu | Moderner Fünfkampf |
1. Platz (Staffel) |
|
WM | Verena Schott | Schwimmen/Paral. |
1. Platz 3. Platz |
|
WM | Jacob Schopf | Kanu-Rennsport | 1. Platz (Junioren) | |
EM | Verena Schott | Schwimmen/Paral. |
1. Platz 2. Platz 2x3. Platz |
|
EM | Sebastian Iwanow | Schwimmen/Paral. |
2. Platz 3. Platz |
|
EM | Julia Harting | Leichtathletik | 2. Platz (Diskuswurf) | |
EM | Maria Kurjo | Wasserspringen | 1. Platz (Team) | |
EM | Patrick Hausding | Wasserspringen | 1. Platz (Team) | |
DM | Maria Kurjo | Wasserspringen |
1. Platz (Team) 2. Platz Einzel |
|
DM | Patrick Hausding | Wasserspringen |
1. Platz (Einzel) 1. Platz (Team) |
|
DM | Philipp Herder | Turnen | 3. Platz (Mehrkampf) | |
DM | Felix Fischer | Volleyball | 1. Platz (VBL) | |
DM | Betty Heidler | Hammerwurf | 1. Platz | |
DM | Bente Kraus | Eisschnelllauf | 1. Platz (über 3000m) |
2015
Wettbewerb | Name | Sportart | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
WM | Katharina Otte | Hockey | 2. Platz | |
WM | Julia Fischer | Diskuswuf | 5. Platz | |
WM | Betty Heidler | Hammerwurf | 7. Platz | |
WM | Katrin Holtwick, Ilka Semmler | Beachvolleyball | 4. Platz | |
EM | Karina Winter | Bogenschießen | 1. Platz (Team) | |
EM | Betty Heidler | Diskuswurf | 2. Platz | |
EM | Duygu Bugur | Karate | 3. Platz (-50 Kg) | |
EM | Lucas Jakubczyk | Leichtathletik | 6. Platz (Hürden) | |
EM | Karina Winter | Bogenschießen | 1. Platz | |
DM | Verena Schott | Schwimmen/Paralympics |
4x 1. Platz 2. Platz 3. Platz |
|
DM | Maria Kurjo | Wasserspringen | 3x 1.Platz | |
DM | Romy Tarangul | Judo | 1. Platz (<52 Kg) | |
DM | Lucas Jakubczyk | Leichtathletik |
2. Platz (60m) 2. Platz (200m) |
|
DM | Jonathan Erdmann | Beachvolleyball | 2. Platz | |
DM | Katrin Holtwick, Ilka Semmler | Beachvolleyball | 3. Platz | |
DM | Pierre Borkowski | Judo | 3. Platz (>100 Kg) | |
DM (Halle) | Marcel Jastrzembski | Leichtathletik |
1. Platz (60m Hürde) 3. Platz (110m Hürde) |